2023年下半年船员适任考试轮机类成绩公布-尊龙凯时官方网

当前位置: 湖南省交通运输厅>水运频道>水运服务>船员服务 > 正文

2023年下半年船员适任考试轮机类成绩公布

来源:船舶船员事务部 发布日期: 2023-12-15 【字体大小: 】
2023年下半年船员适任考试轮机类成绩公布
序号 姓名 性别 申报职务 主推进动力装置 辅机电气 机舱管理 船舶动力装置 轮机管理
1 文金辉 一类轮机长(长江) 缺考 缺考 缺考
2 孟宏利 一类轮机长(长江) 缺考 缺考 缺考
3 杨年毕 一类大管轮(长江) 59 72 80
4 袁银 一类大管轮(长江) 缺考 缺考 缺考
5 文际勇 一类大管轮(长江) 70 58 70
6 陈宝荣 一类三管轮(长江) 78 81 77
7 陈小艳 一类三管轮(长江) 64 84 86
8 吴远周 一类三管轮(长江) 82 84 83
9 伍红 一类三管轮(长江) 84 80 78
10 张苗苗 一类三管轮(长江) 78 66 74
11 刘素辉 一类三管轮(长江) 67 70 80
12 张维新 一类三管轮(长江) 76 56 84
13 谢建军 一类三管轮(长江) 86 81 83
14 郭均芝 一类三管轮(长江) 54 49 61
15 李成芳 一类三管轮(长江) 47 58 67
16 袁勇 一类三管轮(长江) 71 78 90
17 马红国 一类三管轮(长江) 70 75 66
18 文伏芝 一类三管轮(长江) 32 39 88
19 罗鑫昭 一类三管轮(长江) 50 63 79
20 唐文清 一类三管轮(长江) 39 59 73
21 张培莲 一类三管轮(长江) 77 80 89
22 宗自新 一类三管轮(长江) 74 75 84
23 阳东平 一类三管轮(长江) 82 82 81
24 唐满生 一类三管轮(长江) 69 61 62
25 孟佳良 一类三管轮(长江) 73 61 66
26 阳洪忠 一类三管轮(长江) 77 80 88
27 罗国栋 一类三管轮(长江) 69 61 75
28 刘建斌 一类三管轮(长江) 82 88 81
29 丁后兰 一类三管轮(长江) 81 85 90
30 郭诗才 一类三管轮(长江) 72 71 81
31 刘欣运 一类三管轮(长江) 55 51 58
32 陆丙香 一类三管轮(长江) 71 79 84
33 潘兵 一类三管轮(长江) 缺考 缺考 缺考
34 朱文杰 一类三管轮(长江) 80 83 84
35 詹建尾 一类轮机长(长江) 28 35 65
36 谌新芝 二类轮机长(长江) 69 80
37 赵欢 二类轮机长(长江) 80 74
38 邓奕琼 二类轮机员(长江) 71 59
39 王光明 二类轮机员(长江) 80 71
40 陈艺文 二类轮机员(长江) 81 59
41 蒋金淑 二类轮机员(长江) 86 88
42 袁勇跃 二类轮机员(长江) 缺考 缺考
43 龙道和 二类轮机员(长江) 68 74
44 杨翠玉 二类轮机员(长江) 94 88
45 陈淼 二类轮机员(长江) 89 72
46 唐明明 二类轮机员(长江) 79 66
47 潘小友 二类轮机员(长江) 91 82
48 李玖明 一类大管轮(长江) 83
49 李气佩 一类轮机长(长江) 缺考
50 张立顺 一类三管轮(长江) 79 75
51 王晴晴 一类三管轮(长江) 82
网站地图